식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
제품명 | 속편한 락토 플랜타럼 유산균 |
판매원 및 소재지 | (주)비에이치티생명과학 / 서울특별시 강남구 삼성로82길 21 3층 |
제조원 및 소재지 | (주)씨티씨바이오 / 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 38 *본 제품은 (주)씨티씨바이오에서 위탁하여 엠에스바이오텍(주) (충북 음성군 대소면 미산길 25)에서 제조하고 있습니다. |
유통기한, 소비기한 | 제품 내 별도 표기일까지 |
보관방법 | 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관해 주십시오. |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 2 g x 30포 (60 g) |
원재료명 및 함량 | 락토바실러스 플랜타럼(L.plantarum Lp-115), 식물성비타민D3, 산화아연, 아셀렌산나트륨혼합제제(아셀렌산나트륨, 제이인산칼슘), 프락토올리고당, 치커리식이섬유, 볶은현미가루, 볶은찹쌀가루, 자일리톨, 자일로올리고당, 식이섬유아카시아검, 열대과일혼합농축분말, 대나무수액추출분말 |
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10kcal, 탄수화물 2g(1%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 프로바이오틱스 수 3,000,000,000(30억) CFU, 아연 2.55 mg(30%), 셀렌 16.5 μg(30%),비타민 D 10 μg(100%) ※( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. 의약품을 섭취하시는 분, 질환이 있는 분은 섭취 전 전문가와 상담하여 주십시오. 특이체질, 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도해 주십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하여 주십시오. |
알레르기 유발물질 표시 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 조개류(굴, 홍합)를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
표시광고사전심의필 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 심의필함. |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1644-6079 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
고소고소!! [1] | 정소라 | 2023-05-30 | ![]() |
속도편하게 소화도되는 느낌 고소하게맛있어요 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2023-05-27 | ![]() |
임산부라 안전한 제품으로 구매해봤어요 [1] | 윤종석 | 2023-05-26 | ![]() |
이렇게 고소하고 맛있는 유산균은 첨봐요!! [1] | 정소현 | 2023-05-25 | ![]() |
유산균 [1] | 홍현숙 | 2023-05-24 | ![]() |
속편한 [1] | 정지희 | 2023-05-24 | ![]() |
맛있음 [1] | 곽진철 | 2023-05-12 | ![]() |
휴대도 편한 [1] | 이지희 | 2023-05-12 | ![]() |
다이어트ㅠ [1] | 김미란 | 2023-05-12 | ![]() |
잘 받았습니다 [1] | 이미정 | 2023-05-11 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
171 | ![]() ![]() |
신**** | 2023-06-01 | 0 | |
170 | ![]() ![]() ![]() |
비건타민 | 2023-06-01 | 0 | |
169 | ![]() ![]() |
이**** | 2023-06-01 | 0 | |
168 | ![]() ![]() ![]() |
비건타민 | 2023-06-01 | 0 | |
167 | ![]() ![]() |
신**** | 2023-06-01 | 0 |