식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
제품명 | 멀티비타민 앤 미네랄 |
판매원 및 소재지 | (주)비에이치티생명과학 / 서울특별시 강남구 삼성로82길 21 3층 |
제조원 및 소재지 | (주)서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
유통기한, 소비기한 | 제품 내 별도 표기일까지 |
보관방법 | 직사광선을 피하고, 실온에 보관 유통하십시오. 제품 개봉 후에는 흡습되지 않게 밀봉하여 보관하십시오. |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 72 g [2,400 mg(800 mg x 3) x 30포] |
원재료명 및 함량 | 해조칼슘, 인디안구스베리추출물분말, 락토바실러스불가리쿠스(아연 함유), 건조효모(구리 함유), 건조효모(나이아신 함유), 건조효모(비타민D2 함유), 건조효모(망간 함유), 건조효모(셀렌 함유), 락토바실러스불가리쿠스(엽산 함유), 건조효모(판토텐산 함유), 건조효모(크롬 함유), 건조효모(몰리브덴 함유), 락토바실러스불가리쿠스(비타민B2 함유), 건조효모(비오틴 함유), 락토바실러스불가리쿠스(비타민B6 함유), 락토바실러스불가리쿠스(비타민B1 함유), 건조효모(비타민B12 함유), 옥수수전분, 스피루리나, 이눌린/치커리추출물, 목화씨기름, 말토덱스트린, 과일채소혼합분말, 베리혼합분말, 옥수수단백추출물분말 *복숭아함유 |
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 5 kcal, 탄수화물 1 g(0%), 단백질 0 g(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), 칼슘 210 mg(30%), 비타민C 100 mg(100%), 아연 8.5 mg(100%), 구리 0.8 mg(100%), 나이아신 15 mgNE(100%), 비타민D 10 μg(100%), 망간 3 mg(100%), 셀렌 55 μg(100%), 엽산 400 μg(100%), 판토텐산 5 mg(100%), 크롬 30 μg(100%), 몰리브덴 25 μg(100%), 비타민B2 1.4 mg(100%), 비오틴 30 μg(100%), 비타민B6 1.5 mg(100%), 비타민B1 1.2 mg(100%), 비타민B12 2.4 μg(100%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | 칼슘 : 뼈와 치아 형성에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요, 정상적인 혈액응고에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 / 비타민C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 / 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 / 구리 : 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로 부터 세포를 보호하는데 필요 / 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 / 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 / 망간 : 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로 부터 세포를 보호하는데 필요 / 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 / 엽산 : 세포와 혈액 생성에 필요, 태아 신경관의 정상발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 / 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 / 크롬 : 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 / 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 / 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 / 비타민B6 : 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 / 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 / 비타민B12 : 정상적인 엽산대사에 필요 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 1회, 1회 3정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. *복숭아 함유 |
알레르기 유발물질 표시 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
표시광고사전심의필 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 심의필함. |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1644-6079 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
임산부라 안전한 제품으로 구매해봤어요 [1] | 윤종석 | 2023-05-26 | ![]() |
소문듣고 [1] | 백정혜 | 2023-05-12 | ![]() |
나를 위해서.. [1] | 이진경 | 2023-05-12 | ![]() |
좋은 것 같음 [1] | 이휘정 | 2023-05-12 | ![]() |
조아요~~ [1] | 신지혜 | 2023-05-11 | ![]() |
최신상품 굳굳 [1] | 박성경 | 2023-05-11 | ![]() |
비건제품이라 구매했어요 [1] | 김정수 | 2023-05-11 | ![]() |
한 포씩 챙겨먹을수 있어 좋네욤 ^^ [1] | 김경현 | 2023-05-11 | ![]() |
만족합니다. [1] | 민승기 | 2023-05-11 | ![]() |
먹고 안먹고의 차이가 큼 [1] | 정성예 | 2023-05-11 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
182 | ![]() ![]() |
박**** | 2023-06-01 | 0 | |
181 | ![]() ![]() |
이**** | 2023-06-01 | 0 | |
180 | ![]() |
이**** | 2023-05-31 | 0 | |
179 | ![]() ![]() |
비건타민 | 2023-05-31 | 0 | |
178 | ![]() |
박**** | 2023-05-31 | 0 |