식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
제품명 | 식물성 비타민 D3 2000IU |
판매원 및 소재지 | (주)비에이치티생명과학 / 서울특별시 강남구 삼성로82길 21 3층 |
제조원 및 소재지 | (주)한국씨엔에스팜 / 충청북도 음성군 원남면 상경로 16 |
유통기한, 소비기한 | 제품 내 별도 표기일까지 |
보관방법 | 직사광선을 받지 아니하는 서늘한 곳에서 보관 및 유통하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 300 mg x 60정(18 g) |
원재료명 및 함량 | 비타민D3분말(꽃이끼추출물, 타피오카덱스트린), 치커리추출분말, 해조칼슘, 옥수수전분, 미강추출분말, 15종과일채소혼합분말, 11종베리혼합분말 |
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 비타민D 50㎍(500%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 비타민D 50㎍(500%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. 어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오. 용기 안의 실리카겔(방습제)은 절대 드시지 마십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
알레르기 유발물질 표시 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
표시광고사전심의필 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 심의필함. |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1644-6079 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
아토피 때문에 먹으려고 식물성 찾아 구매했어요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-12-10 | ![]() |
만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2023-12-02 | ![]() |
만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2023-11-29 | ![]() |
만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2023-11-28 | ![]() |
만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2023-11-18 | ![]() |
잘먹을게요 잘먹을게요 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2023-11-15 | ![]() |
좋아요 ㅋ [1] | 홍경표 | 2023-11-09 | ![]() |
만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2023-11-05 | ![]() |
좋아요 [1] | 유재희 | 2023-11-03 | ![]() |
좋아요 [1] | 유재희 | 2023-11-02 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
161 | 건의드립니다 | 김**** | 2023-12-02 | 13 | |
160 | ![]() |
비건타민 | 2023-12-04 | 9 | |
159 | 유통기한 | 유**** | 2023-09-15 | 18 | |
158 | ![]() |
비건타민 | 2023-09-15 | 27 | |
157 | 3+1 | 장**** | 2023-08-18 | 20 |