식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
제품명 | 식물성 알티지 오메가3 |
판매원 및 소재지 | (주)비에이치티생명과학 / 서울특별시 강남구 삼성로82길 21 3층 |
제조원 및 소재지 | (주)한국씨엔에스팜 / 충청북도 음성군 원남면 상경로 16 |
유통기한, 소비기한 | 제품 내 별도 표기일까지 |
보관방법 | 직사광선을 받지 아니하는 서늘한 곳에서 보관 및 유통하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 455 mg x 60캡슐(27.3 g) |
원재료명 및 함량 | 조류추출유지{미국산/조류추출유지, 해바라기레시틴, d-토코페롤(혼합형), L-아스코빌팔미테이트, 로즈마리추출물, 해바라기씨유}, d-α-토코페롤, 아마씨유(독일산) *대두 함유 ※ 캡슐기제 : 정제수, 글리세린, 변성전분, 카라기난 |
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 1g(2%), 나트륨 0mg(0%), EPA 와 DHA의 합 600mg, 비타민E 11 mg α-TE(100%) ※( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. 어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
알레르기 유발물질 표시 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
표시광고사전심의필 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 심의필함. |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1644-6079 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
좋은 비건 오메가3 참 좋아요~^^* [1] | 네이버 페이 구매자 | 2023-05-25 | ![]() |
오메가3 [1] | 곽정연 | 2023-05-18 | ![]() |
비린맛 거의 없음 [1] | 정혜진 | 2023-05-12 | ![]() |
크기가 작음 [1] | 성신일 | 2023-05-12 | ![]() |
어머님이 드실 제품 [1] | 이지휴 | 2023-05-12 | ![]() |
만족!! [1] | 정현주 | 2023-05-11 | ![]() |
가성비 좋음 [1] | 기준혜 | 2023-05-11 | ![]() |
늘 먹던 [1] | 방희정 | 2023-05-11 | ![]() |
먹고나서 냄새올라오는거 없어 좋네요 [1] | 이현진 | 2023-05-11 | ![]() |
어머니께 선물 [1] | 황수정 | 2023-05-11 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
168 | ![]() |
심**** | 2023-05-31 | 0 | |
167 | ![]() ![]() |
비건타민 | 2023-05-31 | 0 | |
166 | ![]() |
이**** | 2023-05-31 | 1 | |
165 | ![]() ![]() |
비건타민 | 2023-05-31 | 0 | |
164 | ![]() |
권**** | 2023-05-31 | 2 |